




SH-202便携式康健体检一体机是太阳成集团61999(中国)·有限公司针对下层公卫推出的一款便携式公共卫生检测装备,,,,,,,,可以通过平板电脑等数据收罗终端和数据治理软件系统实现一体化整合,,,,,,,,实现心电图、心率、血糖、血压、血氧饱和度、尿通例、体温等多种参数检测,,,,,,,,快速建设住民电子康健档案,,,,,,,,与信息治理平台或康健档案治理系统举行数据交互传输,,,,,,,,可上传或成批次/单独下载挪用数据,,,,,,,,并提供接口开发包,,,,,,,,支持将收罗到的康健数据上传至区域信息平台或康健档案治理系统。。。。。。

| 型号 | SH-202便携式康健体检一体机 |
| 大屏显示 | 拥有10.1英寸高清液品显示屏,,,,,,,,界面精练易操作,,,,,,,,具有蓝牙、WIFI、重力感应功效,,,,,,,,实现检测数据的收罗、贮存、处置惩罚、传输 |
| 身份证识别功效 | 设置第二代住民身份证阅读器,,,,,,,,通过蓝牙等方法毗连到数据收罗终端 |
| 血压检测 | 丈量规模0mmHg~297mmHg;;;;;;;最大平均误差±5mmHg;;;;;;; |
| 心电检测 | 标准十二导联;;;;;;;具备自动检测效果报告、导联脱落报警功效 |
| 血氧检测 | 丈量规模35%~100%;;;;;;;丈量精度在70%~100%规模内,,,,,,,,丈量误差为±2% |
| 血糖检测 | 丈量规模2.2mmol/L~27.8mmol/L(40mg/dL~500mg/dL) |
| 尿通例检测 | 白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、卵白质、pH值、红细胞(潜血)、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、维C十一项 |
| 体温检测 | 丈量规模32.0℃ ~ 43.0℃;;;;;;;误差为±0.3℃。。。。。。 |
| 超长待机 | 配备可一连事情6小时以上的可充电电池,,,,,,,,医疗级外接电源适配器 |
| 定制效劳 | 蓝牙扩展接口,,,,,,,,可与血通例、生化、B超装备相连,,,,,,,,提供康健治理软件定制化效劳 |
| 康健宣教 | 支持中医休质辨识、慢病随访、康健评估、视力测试、康健教育等功效 |
审查所有
SH-202便携式康健体检一体机普遍应用于下层医疗、家庭签约医生、智能养老、公共卫生、智慧药房、智慧地产、企业单位等。。。。。。
