





SH-V20智能康健一体机增强款是一款多功效康健体检机,,,,,装备拥有19寸超大彩色液晶显示屏,,,,,可以显示丈量效果,,,,,还可以播放视频和图片,,,,,做品牌和康健宣教。。。。。装备可一次性丈量约20项康健指标,,,,,同时,,,,,支持种种人脸识别、刷身份证、输入手机号等多种身份识别方法,,,,,产品普遍应用于医院、体检中心、慢病防治中心、公卫体检、康健小屋、智慧银行等单位。。。。。


| 参数 | SH-V20智能康健一体机 |
| 屏幕尺寸 | 19寸高清液晶屏 |
| 测高规模 | 20-210cm, 检测精度:+0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm(可调) |
| 称重规模 | 2.0-500KG,,,,,检测精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可调) |
| 血压规模 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
| 脂肪规模 | 75.0-1500.0Ω |
| 智能识别 | 支持人脸识别、身份证、医保浚浚???ǖ壬矸菔侗,,,,,可凭证需要举行设置 |
| 广告宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片名堂 |
| 体重丈量方法 | 细密电阻应变式传感器 |
| 身高丈量方法 | 高精度毫米波传感器 |
| 脂肪丈量方法 | 人体生物电极4电极 |
| 血压丈量方法 | 品牌血压仪,,,,,智能加压手艺、示波测定,,,,,可举行左右臂丈量 |
| 数据通讯 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
| 系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
| 电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤15W,,,,,约60小时1度电 |
| 事情情形 | 温度-10℃ —— +40℃ |
| 形状尺寸 | 580*575*2320 /长宽高(mm) |
| 装备重量 | 净重:41.5KG,,,,, 加包装:46.5KG |
| 选配功效 | 体温仪/血氧仪/血糖仪/视力/心理评估/中医体质辨识/人脸识别/IC/ID/身份证/社保浚浚???/手环/扫码枪等 |
审查所有
SH-V20高端智能康健一体机,,,,,丈量功效多样,,,,,适用时尚,,,,,普遍适用于各医院、学校、体检中心、社区、步队、银行、慢性病防治中心、康健小屋、高等会所等。。。。。
